Rear axles, as clear from the name, are located at the back of the vehicle. Most rear axles are live, meaning that they are responsible for transmitting power to the driving wheels. A driveshaft is connected to the engine and turns the rear axle, thus rotating the car’s wheels.
| No | Description | OE Number | Suitable for |
| 1 | Cylinder roller bearing | 0067891 | DAF |
| 2 | Needle bearing | 0692206, 0698642 | DAF |
| 3 | Tapered roller bearing | 1297607 | DAF |
| 4 | Thrust ring | 1400249, 1704875,AMPA443, 1228293 | DAF |
| 5 | Bushing, differential | 1230665 | DAF |
| 6 | Thrust washer | 641619, 0641619, 0546006 | DAF |
| 7 | Spider pinion | 1400174, 1704456, 0537886 | DAF |
| 8 | Shim | 1400175, 490953, 1702820, 0490953 | DAF |
| 9 | Differential housing | 683069, 0683069 | DAF |
| 10 | Spider | 83051, 0083051 | DAF |
| 11 | Planetary gear | 1704874 | DAF |
| 12 | Needle bearing | 812 3819 | Iveco |
| 13 | Roller bearing | 4256 0427 | Iveco |
| 14 | Differential kit | 5 0347 2033 | Iveco |
| 15 | Cylinder roller bearing | 69369, 0069369 | Iveco |
| 16 | Differential housing | 717 8021 | Iveco |
| 17 | Differential housing half | 4254 9992 | Iveco |
| 18 | Differential housing half, right | 4210 1828 | Iveco |
| 19 | Differential housing half, left | 4210 1741 | Iveco |
| 20 | Gear | 4210 2288, 4211 9538 | Iveco |
| 21 | Spider pinion | 4210 0813 | Iveco |
| 22 | Planetary carrier | 4211 8227 | Iveco |
| 23 | Housing, planetary pin | 4210 0817 | Iveco |
| 24 | Bushing | 4210 2308 | Iveco |
| 25 | Sliding sleeve | 4211 6736 | Iveco |
| 26 | Follower | 4211 7671, 4211 9546 | Iveco |
| 27 | Oil seal | 4010 2130, 4010 2133 | Iveco |
| 28 | Crown wheel & pinion | 4255 5616 | Iveco |
| 29 | Cover, drive flange | 4210 2298 | Iveco |
| 30 | Ring gear carrier | 81.35114.0035 | MAN |
| 31 | Axle shaft gear | 81.35617.0002 | MAN |
| 32 | Cylinder roller bearing | 81.93420.0040 | MAN |
| 33 | Needle bearing | 81.93402.0102 | MAN |
| 34 | Tapered roller bearing | 84.93420.0022 | MAN |
| 35 | Planetary gear set, left | 81.35112.6021 | MAN |
| 36 | Planetary gear set, right | 81.35112.6024 | MAN |
| 37 | Planetary gear set | 81.35112.6018 | MAN |
| 38 | Differential kit | 81.35107.6041 | MAN |
| 39 | Repair kit, spider | 81.35107.6004, 81.35107.6008, 81.35107.6007 | MAN |
| 40 | Cylinder roller bearing | 003 981 9001, 007 981 7901 | Mercedes-Benz |
| 41 | Tapered roller bearing | 007 981 8105, 012 981 8505,010 981 5005,007 981 8905 | Mercedes-Benz |
| 42 | Needle bearing | 013 981 1610 | Mercedes-Benz |
| 43 | Planetary gear set | 346 350 0554 | Mercedes-Benz |
| 44 | Crown wheel & pinion | 652 350 0339,355 350 3039,944 350 1839 | Mercedes-Benz |
| 45 | Differential housing | 346 350 8223, 393 350 2423, 393 350 2123,393 350 1523 | Mercedes-Benz |
| 46 | Axle shaft gear | 355 353 0315 | Mercedes-Benz |
| 47 | Ring gear | 346 354 4312, 346 354 3012 | Mercedes-Benz |
| 48 | Repair kit, spider | 387 350 0040 | Mercedes-Benz |
| 49 | Thrust washer | 346 353 1862 | Mercedes-Benz |
| 50 | Planetary carrier | 1318221 | Scania |
| 51 | Differential housing half | 1926819 | Scania |
| 52 | Gear | 1408164 | Scania |
| 53 | Thrust ring | 1116698, 2149138 | Scania |
| 54 | Bracket | 1115757 | Scania |
| 55 | Ring | 1334954 | Scania |
| 56 | Pin | 1115762 | Scania |
| 57 | Crown wheel & pinion | 1308301 | Scania |
| 58 | Axle shaft gear | 15,193,903,345,591,900,000,000,000 | Scania |
| 59 | Spider pinion | 153990, 184602 | Scania |
| 60 | Needle bearing | 183788 | Volvo |
| 61 | Gear | 1524953 | Volvo |
| 62 | Spider pinion | 1524889 | Volvo |
| 63 | Differential kit | 20521386 | Volvo |
| 64 | Needle bearing kit | 181632 | Volvo |
| 65 | Roller bearing | 1655380 | Volvo |
| 66 | Spacer washer | 20907634 | Volvo |
| 67 | Crown wheel & pinion | 20508363, 8172898,1524938,1524932,1522231 | Volvo |







Reviews
There are no reviews yet.